Раздел 1: Бетон и железобетон (разрушающие и неразрушающие испытания)
| Материал | Вид испытаний | Определяемые показатели | ГОСТ | Срок | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Бетон | Прочность на сжатие (кубы) | Класс B | ГОСТ 10180, ГОСТ 18105 |
3–7 дн | 480 ₽/обр. |
| Бетон | Прочность на сжатие (цилиндры) | Класс B | ГОСТ 10180 | 3–7 дн | 520 ₽/обр. |
| Бетон | Неразрушающий контроль (склерометр) | Прочность | ГОСТ 22690 | 1–2 дн | 280 ₽/точка |
| Бетон | Ультразвуковой метод | Однородность, дефекты | ГОСТ 17624 | 1–2 дн | 480 ₽/точка |
| Бетон | Отрыв со скалыванием | Фактическая прочность | ГОСТ 22690 | 1–2 дн | 2 400 ₽/точка |
| Бетон | Испытание кернов | Прочность, структура | ГОСТ 28570 | 5–7 дн | 3 200 ₽/обр. |
| Бетон | Морозостойкость | Марка F | ГОСТ 10060 | 14–28 дн | 7 200 ₽ |
| Бетон | Водонепроницаемость | Марка W | ГОСТ 12730.5 | 7–10 дн | 5 600 ₽ |
| Бетон | Плотность | кг/м³ | ГОСТ 12730.1 | 2–3 дн | 960 ₽ |
| Бетон | Пористость | % | ГОСТ 12730.4 | 3–5 дн | 1 600 ₽ |
| Бетон | Истираемость | — | ГОСТ 13087 | 5–7 дн | 2 400 ₽ |
Раздел 2: Бетонная смесь (контроль при производстве и приёмке)
| Материал | Испытание | Показатели | ГОСТ | Срок | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Бетонная смесь | Осадка конуса | П1–П5 | ГОСТ 10181 | 1 день | 560 ₽ |
| Бетонная смесь | Жёсткость | сек | ГОСТ 10181 | 1 день | 560 ₽ |
| Бетонная смесь | Воздухововлечение | % | ГОСТ 10181 | 1 день | 720 ₽ |
| Бетонная смесь | Средняя плотность | кг/м³ | ГОСТ 10181 | 1 день | 640 ₽ |
| Бетонная смесь | Расслаиваемость | % | ГОСТ 10181 | 1 день | 720 ₽ |
| Бетонная смесь | Температура | °C | ГОСТ 10181 | 1 день | 400 ₽ |
Раздел 3: Цемент и вяжущие
| Материал | Испытание | Показатели | ГОСТ | Срок | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Цемент | Тонкость помола | % остатка | ГОСТ 310.2 | 3–5 дн | 2 000 ₽ |
| Цемент | Сроки схватывания | мин | ГОСТ 310.3 | 3–5 дн | 1 600 ₽ |
| Цемент | Прочность | Марка | ГОСТ 310.4 | 7–28 дн | 3 200 ₽ |
| Цемент | Равномерность объёма | мм | ГОСТ 310.3 | 3–5 дн | 1 600 ₽ |
| Известь | Активность | % | ГОСТ 9179 | 3–5 дн | 2 400 ₽ |
Раздел 4: Растворы строительные
| Материал | Испытание | Показатели | ГОСТ | Срок | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Раствор | Прочность на сжатие | Марка | ГОСТ 5802 | 3–7 дн | 480 ₽ |
| Раствор | Подвижность | см | ГОСТ 5802 | 1 день | 480 ₽ |
| Раствор | Водопоглощение | % | ГОСТ 5802 | 3–5 дн | 1 200 ₽ |
| Раствор | Морозостойкость | F | ГОСТ 5802 | 7–14 дн | 4 800 ₽ |
Раздел 5: Кирпич, камни, блоки, ячеистые бетоны
| Материал | Испытание | Показатели | ГОСТ | Срок | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Кирпич | Прочность | Марка М | ГОСТ 8462 | 5–7 дн | 1 200 ₽ |
| Кирпич | Морозостойкость | F | ГОСТ 7025 | 7–14 дн | 4 800 ₽ |
| Кирпич | Водопоглощение | % | ГОСТ 7025 | 3–5 дн | 1 200 ₽ |
| Газобетон | Плотность | D | ГОСТ 12730.1 | 2–3 дн | 960 ₽ |
| Газобетон | Прочность | B | ГОСТ 31359 | 5–7 дн | 2 000 ₽ |
| Пенобетон | Теплопроводность | Вт/м·К | ГОСТ 7076 | 5–10 дн | 3 200 ₽ |
Раздел 6: Песок, щебень, гравий
| Материал | Испытание | ГОСТ | Срок | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Песок | Гранулометрия | ГОСТ 8735 | 3–5 дн | 1 600 ₽ |
| Песок | Пылеватые частицы | ГОСТ 8735 | 3–5 дн | 1 200 ₽ |
| Песок | Насыпная плотность | ГОСТ 8735 | 2–3 дн | 1 200 ₽ |
| Щебень | Прочность | ГОСТ 8269.0 | 7–10 дн | 3 200 ₽ |
| Щебень | Истираемость | ГОСТ 8269.0 | 7–10 дн | 3 200 ₽ |
| Щебень | Морозостойкость | ГОСТ 8269.0 | 7–14 дн | 5 600 ₽ |
Раздел 7: Металл и сварные соединения
| Материал | Испытание | ГОСТ | Срок | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Металл | Растяжение | ГОСТ 1497 | 5–7 дн | 4 800 ₽ |
| Металл | Ударная вязкость | ГОСТ 9454 | 5–7 дн | 4 000 ₽ |
| Металл | Твердость | ГОСТ 9012 | 2–3 дн | 1 600 ₽ |
| Сварка | ВИК | ГОСТ 3242 | 1–2 дн | 1 200 ₽ |
| Сварка | УЗК | ГОСТ 14782 | 1–3 дн | 3 200 ₽ |
| Сварка | МПК | ГОСТ 21105 | 1–3 дн | 2 400 ₽ |
Раздел 8: Грунты (лабораторные испытания)
| Материал | Испытание | ГОСТ | Срок | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Грунт | Влажность | ГОСТ 5180 | 2–3 дн | 960 ₽ |
| Грунт | Плотность | ГОСТ 5180 | 2–3 дн | 960 ₽ |
| Грунт | Гранулометрия | ГОСТ 12536 | 3–5 дн | 2 000 ₽ |
| Грунт | Прочность на срез | ГОСТ 12248 | 7–14 дн | 9 600 ₽ |
| Грунт | Сжимаемость | ГОСТ 12248 | 7–14 дн | 8 000 ₽ |
| Грунт | Агрессивность | ГОСТ 9.602 | 5–7 дн | 4 000 ₽ |
Раздел 9: Гидроизоляция, ЛКМ, покрытия
| Материал | Испытание | ГОСТ | Срок | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Гидроизоляция | Водонепроницаемость | ГОСТ 12730.5 | 3–7 дн | 4 800 ₽ |
| ЛКМ | Толщина покрытия | ГОСТ 31993 | 1–2 дн | 1 200 ₽ |
| ЛКМ | Адгезия | ГОСТ 15140 | 2–4 дн | 1 600 ₽ |
| Покрытия | Коррозионная стойкость | ГОСТ 9.401 | 7–14 дн | 6 400 ₽ |