Раздел 1: Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания (ИГИ) — комплекс работ по получению точных измерений рельефа, ситуации местности и объектов, необходимых для проектирования, строительства и согласований.
| Виды работ / Услуга | Что входит / Содержание | Срок выполнения | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 1.1. Топографическая съёмка | |||
| Топографическая съёмка 1:500 | Рельеф, здания, сооружения, коммуникации для проектирования | 5–7 рабочих дней | от 25 000 ₽/га |
| Топографическая съёмка 1:1000 | Съёмка для планировочных решений | 4–6 рабочих дней | от 20 000 ₽/га |
| Топографическая съёмка 1:2000 | Крупные территории, ППТ | 3–5 рабочих дней | от 15 000 ₽/га |
| Подеревная съёмка | Координаты, диаметр, породы деревьев | 5–7 рабочих дней | от 15 000 ₽/га |
| Детальная съёмка сложных участков | Плотная застройка, промзоны | 7–10 рабочих дней | от 35 000 ₽/га |
| Что включено: полевые работы, камеральная обработка, топографический план в DWG/PDF, высотные отметки. | |||
| 1.2. Съёмка инженерных сетей и коммуникаций | |||
| Съёмка надземных коммуникаций | Опоры, кабели, эстакады | 2–4 рабочих дня | от 8 000 ₽/объект |
| Съёмка подземных сетей | Водопровод, канализация, теплосети | 3–5 рабочих дня | от 15 000 ₽/линия |
| Трассировка кабелей | Локализация трассы и глубины | 1–3 рабочих дня | от 6 000 ₽/линия |
| Привязка колодцев и камер | Геодезическая привязка | 1–2 рабочих дня | от 3 000 ₽/шт |
| 1.3. Исполнительная геодезия | |||
| Исполнительная съёмка зданий и фундаментов | Фиксация фактического положения | 2–4 рабочих дня | от 10 000 ₽ |
| Контроль геометрии конструкций | Проверка соответствия проекту | 1–2 рабочих дня | от 8 000 ₽ |
| Геодезическое сопровождение строительства | Сопровождение СМР | В течение строительства | По договору |
| 1.4. Дополнительные геодезические услуги | |||
| Камеральная обработка данных | Обработка измерений, план, отчёт | В составе работ | Включено |
| Согласование топопланов | Балансодержатели сетей | 5–15 рабочих дней* | от 10 000 ₽/организация |
| Выдача исполнительной документации | Акты, схемы, отчёты | 1–2 рабочих дня | Включено |
| * срок зависит от ресурсоснабжающих организаций | |||
Раздел 2: Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геологические изыскания выполняются для изучения грунтов, подземных вод и оценки устойчивости оснований зданий и сооружений.
| Услуга / Испытание | Глубина / Цель / Что определяет | Срок выполнения | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 2.1. Бурение скважин | |||
| Бурение скважин (обычное) | до 10 м | 1–2 рабочих дня | от 3 500 ₽/п.м |
| Бурение глубокое | 10–20 м | 2–3 рабочих дня | от 4 000 ₽/п.м |
| Бурение в стеснённых условиях | Застройка, сети | 2–4 рабочих дня | от 4 500 ₽/п.м |
| Обустройство устья скважины | Герметизация | В процессе | Включено |
| 2.2. Испытания грунтов | |||
| Статическое зондирование | Слоистость и свойства грунтов | 1–2 рабочих дня | от 30 000 ₽/точка |
| Динамическое зондирование | Несущая способность | 1 рабочий день | от 18 000 ₽/точка |
| Штамповые испытания | Несущая способность основания | 1–2 рабочих дня | от 35 000 ₽/точка |
| Фиксация уровня грунтовых вод | Гидрогеология | В составе работ | Включено |
| 2.3. Лабораторные исследования | |||
| Гранулометрический анализ | Структура грунта | 3–5 рабочих дней | от 1 500 ₽ |
| Влажность и плотность | Физические параметры | 2–4 рабочих дня | от 1 200 ₽ |
| Прочностные характеристики | Несущая способность | 5–7 рабочих дней | от 2 500 ₽ |
| Агрессивность грунтов и вод | Коррозионная активность | 5–7 рабочих дней | от 3 000 ₽ |
| 2.4. Геологический отчёт | |||
| Что входит: • Геологические разрезы и колонки; • Гидрогеологическая характеристика; • Картирование грунтов; • Заключение для проектирования и экспертизы. |
5–7 рабочих дней | включена в камеральную обработку | |
Раздел 3: Инженерно-экологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания необходимы для оценки воздействия строительства на окружающую среду и подготовки документации для экспертизы.
| Исследование / Анализ | Описание / Что определяет | Срок выполнения | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 3.1. Полевые экологические исследования | |||
| Обследование территории | Визуальные и инструментальные работы | 2–3 рабочих дня | от 20 000 ₽ |
| Отбор проб почвы | Оценка загрязнения | 1–2 рабочих дня | от 3 000 ₽/проба |
| Отбор проб воды | Подземные/поверхностные воды | 1–2 рабочих дня | от 3 500 ₽/проба |
| Отбор проб воздуха | Мониторинг воздуха | 1 рабочий день | от 4 000 ₽/проба |
| Замеры шума и вибрации | Контроль факторов среды | 1 рабочий день | от 10 000 ₽ |
| 3.2. Лабораторные анализы | |||
| Химический анализ почвы | Загрязняющие вещества | 5–7 рабочих дней | от 6 000 ₽ |
| Полный анализ воды | Минеральный и химический состав | 5–7 рабочих дней | от 7 500 ₽ |
| Радиологические исследования | Радиоактивность | 3–5 рабочих дней | от 5 000 ₽ |
| Санитарно-гигиеническая оценка | Соответствие нормам | 3–5 рабочих days | от 4 000 ₽ |
| 3.3. Экологический отчёт | |||
| Что включено: • Анализ результатов; • Экологическое заключение; • Документация для экспертизы и согласований. |
5–7 рабочих дней | включена | |