| № | Наименование услуги | Описание работ | Стоимость, руб. | Срок выполнения |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Инженерно-геодезические изыскания | Съёмка рельефа местности, построение топографических планов | от 20 000 | 5–10 рабочих дней |
| 2 | Инженерно-геологические изыскания | Бурение скважин, отбор проб, лабораторные исследования | от 40 000 | 7–15 рабочих дней |
| 3 | Инженерно-экологические изыскания | Отбор проб воды, воздуха и почвы, оценка экологического состояния территории | от 30 000 | 7–14 рабочих дней |
| 4 | Инженерно-гидрометеорологические изыскания | Сбор данных о климате, гидрологии и метеоусловиях | от 25 000 | 7–14 рабочих дней |
| 5 | Инженерно-гидрогеологические изыскания | Определение уровня грунтовых вод и их характеристик | от 30 000 | 7–14 рабочих дней |
| 6 | Камеральная обработка результатов изысканий | Обработка данных полевых работ, подготовка отчётов | от 15 000 | 3–7 рабочих дней |
| 7 | Геофизические исследования | Сейсмическая разведка, электротомография, георадар | от 50 000 | 10–20 рабочих дней |
| 8 | Оценка несущей способности грунтов | Лабораторные испытания и анализ грунтов | от 20 000 | 5–10 рабочих дней |
| 9 | Исследование инженерных сетей | Съёмка и трассировка подземных коммуникаций | от 25 000 | 5–10 рабочих дней |
| 10 | Обследование существующих зданий и сооружений | Анализ состояния фундамента и конструкций перед началом изысканий | от 30 000 | 5–10 рабочих дней |
| 11 | Уточнение границ земельного участка | Геодезические работы по выносу границ | от 15 000 | 3–5 рабочих дней |
| 12 | Инженерно-геодезическая съёмка масштаба 1:500 | Подробная топографическая съёмка для проектирования | от 20 000 | 5–10 рабочих дней |
| 13 | Вынос проекта в натуру | Разметка осей зданий и сооружений | от 10 000 | 2–5 рабочих дней |
| 14 | Трассировка линейных объектов | Геодезическая разбивка трасс инженерных коммуникаций | от 18 000 | 3–7 рабочих дней |
| 15 | Технический отчёт по инженерным изысканиям | Формирование итоговой документации | от 20 000 | 5–10 рабочих дней |
| 16 | Геодезический контроль строительства | Проверка точности возведения конструкций | от 15 000 | 3–7 рабочих дней |
| 17 | Сейсмическое микрорайонирование | Исследование сейсмической обстановки района | от 35 000 | 7–14 рабочих дней |
| 18 | Мониторинг деформаций зданий и сооружений | Контроль осадок и кренов | от 20 000 | 5–10 рабочих дней |
| 19 | Гидрологические наблюдения | Измерения уровня и динамики поверхностных вод | от 25 000 | 5–10 рабочих дней |
| 20 | Расчёт инженерно-геологических условий строительства | Анализ данных для проектирования фундаментов | от 30 000 | 7–14 рабочих дней |
| 21 | Оценка опасных геологических процессов | Анализ карстов, оползней, подтоплений | от 35 000 | 7–15 рабочих дней |
| 22 | Геотехнический мониторинг | Контроль устойчивости откосов, котлованов и конструкций | от 30 000 | 5–12 рабочих дней |
| 23 | Инженерно-геодезическая съёмка под реконструкцию | Топографическая съёмка с привязкой существующих объектов | от 22 000 | 5–10 рабочих дней |
| 24 | Исполнительная съёмка | Проверка фактического положения конструкций | от 12 000 | 2–5 рабочих дней |
| 25 | Разбивочные работы | Установка осей зданий, фундаментов, дорог | от 15 000 | 2–5 рабочих дней |
| 26 | Инженерные изыскания для ЛЭП | Геодезия, геология и экология вдоль трассы ЛЭП | от 40 000 | 7–20 рабочих дней |
| 27 | Инженерные изыскания для автодорог | Комплексные изыскания для дорожного строительства | от 50 000 | 10–20 рабочих дней |
| 28 | Инженерные изыскания для газопроводов | Геодезия, геология и гидрология вдоль трассы | от 45 000 | 10–20 рабочих дней |
| 29 | Инженерные изыскания для водопроводов | Анализ трассы, гидрология, топографическая съёмка | от 35 000 | 7–15 рабочих дней |
| 30 | Инженерные изыскания для мостов | Глубинные геологические и гидрологические исследования | от 60 000 | 15–30 рабочих дней |
| 31 | Инженерные изыскания для тоннелей и метро | Комплексные геологические, геофизические и гидрогеологические работы | от 80 000 | 20–40 рабочих дней |
| 32 | Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) | Анализ экологических рисков и составление отчёта | от 40 000 | 10–20 рабочих дней |
| 33 | Разработка геодезической основы | Создание опорных пунктов, привязка координат | от 25 000 | 5–10 рабочих дней |
| 34 | Лазерное сканирование местности | Создание 3D модели территории | от 50 000 | 10–15 рабочих дней |
| 35 | Аэросъёмка с БПЛА | Съёмка дронов, создание ортофотопланов | от 30 000 | 5–10 рабочих дней |
| 36 | Инженерные изыскания для промышленных объектов | Полный комплекс инженерных исследований | от 70 000 | 15–30 рабочих дней |
| 37 | Геотехническое сопровождение строительства | Наблюдение за состоянием грунтов во время стройки | от 25 000 | 5–15 рабочих дней |
| 38 | Инженерные изыскания для жилой застройки | Геология, геодезия, экология, гидрология | от 40 000 | 10–20 рабочих дней |
| 39 | Геодезическое сопровождение благоустройства | Разбивочные работы, контроль уклонов | от 10 000 | 2–5 рабочих дней |
| 40 | Инженерно-геодезическая съёмка масштаба 1:200 | Детальная топографическая съёмка для сложных объектов | от 25 000 | 5–10 рабочих дней |
| 41 | Оценка устойчивости склонов и откосов | Геотехническое моделирование и расчёты | от 35 000 | 7–15 рабочих дней |
| 42 | Оценка рисков подтопления | Гидрологические исследования | от 20 000 | 5–10 рабочих дней |
| 43 | Измерения осадок зданий | Геодезический мониторинг | от 15 000 | 3–7 рабочих дней |
| 44 | Контроль вертикальности конструкций | Высокоточная геодезическая съёмка | от 12 000 | 2–5 рабочих дней |
| 45 | Анализ инженерно-геологических рисков | Оценка рисков строительства | от 25 000 | 5–10 рабочих дней |
| 46 | Проверка проектных решений по геодезическим данным | Камеральная обработка и анализ | от 10 000 | 2–5 рабочих дней |
| 47 | Геодезическая съёмка подземных сооружений | Георадарные исследования | от 30 000 | 5–10 рабочих дней |
| 48 | Инженерно-геофизические изыскания | Сейсморазведка, электротомография | от 40 000 | 7–15 рабочих дней |
| 49 | Контроль за осадкой фундаментов | Наблюдение и анализ деформаций | от 20 000 | 5–10 рабочих дней |
| 50 | Подготовка комплексного отчёта об инженерных изысканиях | Итоговое заключение и документация для проектирования | от 50 000 | 10–20 рабочих дней |
Примечание: Все цены ориентировочные. Итоговая стоимость зависит от площади, сложности объекта и региона. При срочном выполнении возможна наценка.
Компания
Прайс-листы
© 1993-2024 | ООО «ГЕС» ИНН 5046046818. Все права защищены.
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрических программ. Подробнее
Оставьте запрос. Мы проанализируем обращение и предоставим ответ в кратчайшие сроки.