| № | Наименование услуги | Описание работ | Стоимость, руб. | Срок выполнения |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Техническое обследование здания | Визуальный и инструментальный осмотр, фотофиксация, выявление дефектов и повреждений конструкций | от 25 000 | 5–10 рабочих дней |
| 2 | Экспертиза качества строительных работ | Проверка соответствия выполненных работ проектной и нормативной документации | от 30 000 | 7–12 рабочих дней |
| 3 | Оценка объёмов и стоимости выполненных работ | Сравнение фактических объёмов с проектом, составление отчёта о завышениях или занижениях | от 20 000 | 5–8 рабочих дней |
| 4 | Судебно-строительная экспертиза | Подготовка экспертного заключения для суда, участие в судебных заседаниях | от 50 000 | 15–25 рабочих дней |
| 5 | Экспертиза фундамента | Инструментальное обследование основания, анализ причин деформаций | от 35 000 | 7–14 рабочих дней |
| 6 | Экспертиза кровли и фасадов | Проверка состояния гидроизоляции, утепления и отделочных материалов | от 25 000 | 5–10 рабочих дней |
| 7 | Экспертиза инженерных систем | Проверка систем отопления, водоснабжения, вентиляции, электрики | от 30 000 | 7–12 рабочих дней |
| 8 | Проверка сметной документации | Анализ корректности смет, проверка применённых расценок | от 15 000 | 3–7 рабочих дней |
| 9 | Оценка аварийного состояния объекта | Срочное обследование объекта, определение степени аварийности | от 40 000 | 3–5 рабочих дней |
| 10 | Экспертиза несущих конструкций | Проверка состояния колонн, балок, плит перекрытия и стен | от 35 000 | 7–14 рабочих дней |
| 11 | Тепловизионное обследование | Обследование с использованием тепловизора для выявления теплопотерь | от 10 000 | 1–3 рабочих дня |
| 12 | Повторная экспертиза (перепроверка стороной) | Анализ уже выполненного экспертного заключения | от 20 000 | 5–7 рабочих дней |
| 13 | Экспертиза при покупке недвижимости | Комплексная проверка объекта перед покупкой | от 18 000 | 3–5 рабочих дней |
| 14 | Консультация эксперта с выездом на объект | Осмотр объекта без составления отчёта | от 5 000 | 1 рабочий день |
| 15 | Подготовка технического заключения | Составление официального документа с выводами и рекомендациями | от 12 000 | 2–5 рабочих дней |
| 16 | Геодезическая проверка отклонений | Проверка фактических геометрических параметров зданий и сооружений | от 22 000 | 3–6 рабочих дней |
| 17 | Экспертиза кирпичной и монолитной кладки | Проверка качества кладки, ровности, пустотности, соответствия проекту | от 28 000 | 5–8 рабочих дней |
| 18 | Обследование перекрытий и плит | Оценка состояния плит перекрытия, выявление прогибов, трещин | от 30 000 | 5–10 рабочих дней |
| 19 | Экспертиза гидроизоляции | Проверка качества гидроизоляции подвалов, кровли и санузлов | от 15 000 | 3–6 рабочих дней |
| 20 | Лабораторные испытания строительных материалов | Отбор проб, лабораторный анализ бетона, растворов, кирпича | от 25 000 | 7–14 рабочих дней |
| 21 | Экспертиза фасадных систем | Проверка навесных вентилируемых фасадов, герметичности и крепежных элементов | от 30 000 | 5–10 рабочих дней |
| 22 | Обследование кровли с применением дрона | Визуальный осмотр труднодоступных зон с использованием БПЛА | от 18 000 | 2–4 рабочих дня |
| 23 | Проверка отклонений по уровню и вертикали | Контроль ровности стен, полов и потолков лазерным нивелиром | от 8 000 | 1–2 рабочих дня |
| 24 | Обследование жилых помещений после залива или пожара | Оценка повреждений конструкций и отделки, определение необходимости восстановления | от 20 000 | 3–7 рабочих дней |
| 25 | Проверка качества отделочных работ | Проверка ровности стен, углов, покраски, штукатурки, укладки плитки | от 12 000 | 2–5 рабочих дней |
| 26 | Проверка вентиляционных шахт и каналов | Обследование состояния каналов, проверка проходимости и герметичности | от 15 000 | 3–6 рабочих дней |
| 27 | Экспертиза лестничных маршей и площадок | Проверка состояния лестничных конструкций, поручней, ступеней | от 18 000 | 3–7 рабочих дней |
| 28 | Контроль качества монолитных работ | Проверка ровности, прочности и геометрии монолитных конструкций | от 28 000 | 5–10 рабочих дней |
| 29 | Проверка инженерных коммуникаций скрытой прокладки | Использование сканеров и эндоскопов для выявления дефектов и утечек | от 25 000 | 4–8 рабочих дней |
| 30 | Экспертиза утепления и шумоизоляции | Проверка качества утеплителя, отсутствие мостиков холода, звукоизоляционные показатели | от 20 000 | 3–6 рабочих дней |
| 31 | Проверка герметичности оконных и дверных проёмов | Тестирование примыканий, выявление продуваний и теплопотерь | от 10 000 | 2–4 рабочих дня |
| 32 | Обследование подвалов и цоколей | Проверка гидроизоляции, вентиляции, состояния конструкций | от 20 000 | 4–7 рабочих дней |
| 33 | Техническое сопровождение строительства | Регулярные выезды эксперта на объект для контроля качества и сроков работ | от 50 000 | по договорённости |
| 34 | Проверка состояния балконов и лоджий | Проверка гидроизоляции, плиты, креплений и ограждений | от 15 000 | 3–6 рабочих дней |
| 35 | Разработка рекомендаций по устранению выявленных дефектов | Подготовка технического отчёта с перечнем необходимых ремонтных мероприятий | от 10 000 | 2–5 рабочих дней |
| 36 | Проверка соответствия объекта нормам пожарной безопасности | Анализ путей эвакуации, огнезащиты конструкций, систем пожаротушения | от 30 000 | 5–10 рабочих дней |
| 37 | Контроль соответствия объекта нормам СНиП и ГОСТ | Анализ документации, сопоставление с действующими строительными нормами | от 25 000 | 5–10 рабочих дней |
| 38 | Экспертиза систем канализации и водоотведения | Проверка состояния трубопроводов, герметичности соединений, уклонов | от 18 000 | 3–6 рабочих дней |
| 39 | Проверка качества утепления фасадов | Инфракрасное обследование, проверка плотности прилегания и отсутствия мостиков холода | от 15 000 | 2–5 рабочих дней |
| 40 | Экспертиза несущих стен в зданиях старого фонда | Проверка состояния кладки, перекрытий, арок и швов | от 40 000 | 7–14 рабочих дней |
| 41 | Проверка фундаментов на просадку и трещины | Геодезический и визуальный контроль деформаций | от 30 000 | 5–10 рабочих дней |
| 42 | Анализ деформаций и кренов зданий | Лазерное сканирование и нивелирование для выявления отклонений | от 35 000 | 7–12 рабочих дней |
| 43 | Экспертиза по спорам с застройщиком | Проверка соответствия объекта условиям договора и строительным нормам | от 25 000 | 5–10 рабочих дней |
| 44 | Проверка шумоизоляции межквартирных перегородок | Измерения по нормативам, определение источников шумов | от 18 000 | 3–6 рабочих дней |
| 45 | Проверка гидроизоляции санузлов | Локальное вскрытие и тестирование, определение возможных утечек | от 15 000 | 2–4 рабочих дня |
| 46 | Проверка инженерных коммуникаций при приёмке квартиры | Проверка систем отопления, водоснабжения, вентиляции, электрики в новостройках | от 18 000 | 3–5 рабочих дней |
| 47 | Экспертиза полов и стяжек | Проверка ровности, прочности, толщины и наличия скрытых дефектов | от 15 000 | 3–6 рабочих дней |
| 48 | Проверка лестниц и ограждений на соответствие нормам безопасности | Измерения высоты, креплений, устойчивости | от 12 000 | 2–5 рабочих дней |
| 49 | Проверка перепланировок на соответствие проектной документации | Сравнение фактической планировки с согласованной, оценка рисков | от 20 000 | 3–7 рабочих дней |
| 50 | Комплексная техническая экспертиза «под ключ» | Полное обследование объекта с выводами и рекомендациями, фотофиксацией, замерами, лабораторными анализами и техническим заключением | от 80 000 | 10–25 рабочих дней |
Примечание: Все цены ориентировочные. Итоговая стоимость зависит от площади, сложности объекта и региона. При срочном выполнении возможна наценка.
Компания
Прайс-листы
© 1993-2024 | ООО «ГЕС» ИНН 5046046818. Все права защищены.
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрических программ. Подробнее
Оставьте запрос. Мы проанализируем обращение и предоставим ответ в кратчайшие сроки.